Fußball Bundesliga, 43. Saison 2005/2006

Gesamt
Heimbilanz
Auswärtsbilanz
Hinrunde
Rückrunde
Einzelresultate
Saisonverlauf Tabelle
Saisonverlauf Datum

Fußball Bundesliga, 43. Saison 2005/2006                    
 
1. FC Kaiserslautern     

So.  7. 8.2005  17:30  Schalke 04                - 1. FC Kaiserslautern         2:1   (1. Spieltag)
Sa. 13. 8.2005  15:30  1. FC Kaiserslautern      - MSV Duisburg                 5:3   (2. Spieltag)
Sa. 27. 8.2005  15:30  1. FC Köln                - 1. FC Kaiserslautern         2:3   (3. Spieltag)
Sa. 10. 9.2005  15:30  1. FC Kaiserslautern      - Werder Bremen                1:5   (4. Spieltag)
Sa. 17. 9.2005  15:30  Arminia Bielefeld         - 1. FC Kaiserslautern         0:0   (5. Spieltag)
Mi. 21. 9.2005  20:00  1. FC Kaiserslautern      - 1. FSV Mainz 05              0:2   (6. Spieltag)
So. 25. 9.2005  17:30  VfB Stuttgart             - 1. FC Kaiserslautern         1:0   (7. Spieltag)
So.  2.10.2005  17:30  1. FC Kaiserslautern      - Hamburger SV                 0:3   (8. Spieltag)
Sa. 15.10.2005  15:30  1. FC Kaiserslautern      - Borussia Dortmund            3:3   (9. Spieltag)
Sa. 22.10.2005  15:30  Borussia Mönchengladbach  - 1. FC Kaiserslautern         4:1   (10. Spieltag)
Sa. 29.10.2005  15:30  1. FC Kaiserslautern      - Bayer Leverkusen             2:2   (11. Spieltag)
Sa.  5.11.2005  15:30  Hertha BSC Berlin         - 1. FC Kaiserslautern         3:0   (12. Spieltag)
Sa. 19.11.2005  15:30  1. FC Kaiserslautern      - 1. FC Nürnberg               1:3   (13. Spieltag)
Sa. 26.11.2005  15:30  Hannover 96               - 1. FC Kaiserslautern         5:1   (14. Spieltag)
So. 11.12.2005  17:30  Bayern München            - 1. FC Kaiserslautern         2:1   (16. Spieltag)
Mi. 14.12.2005  18:00  1. FC Kaiserslautern      - Eintracht Frankfurt          1:2   (15. Spieltag)
Sa. 17.12.2005  15:30  1. FC Kaiserslautern      - VfL Wolfsburg                3:2   (17. Spieltag)
So. 29. 1.2006  17:30  1. FC Kaiserslautern      - Schalke 04                   0:2   (18. Spieltag)
Sa.  4. 2.2006  15:30  MSV Duisburg              - 1. FC Kaiserslautern         2:2   (19. Spieltag)
Di.  7. 2.2006  20:00  1. FC Kaiserslautern      - 1. FC Köln                   2:2   (20. Spieltag)
Sa. 11. 2.2006  15:30  Werder Bremen             - 1. FC Kaiserslautern         0:2   (21. Spieltag)
Sa. 18. 2.2006  15:30  1. FC Kaiserslautern      - Arminia Bielefeld            2:0   (22. Spieltag)
Sa. 25. 2.2006  15:30  1. FSV Mainz 05           - 1. FC Kaiserslautern         0:2   (23. Spieltag)
Di.  7. 3.2006  18:00  1. FC Kaiserslautern      - VfB Stuttgart                1:1   (24. Spieltag)
So. 12. 3.2006  18:45  Hamburger SV              - 1. FC Kaiserslautern         3:0   (25. Spieltag)
Sa. 18. 3.2006  15:30  Borussia Dortmund         - 1. FC Kaiserslautern         2:1   (26. Spieltag)
So. 26. 3.2006  17:30  1. FC Kaiserslautern      - Borussia Mönchengladbach     3:0   (27. Spieltag)
Sa.  1. 4.2006  15:30  Bayer Leverkusen          - 1. FC Kaiserslautern         5:1   (28. Spieltag)
Sa.  8. 4.2006  15:30  1. FC Kaiserslautern      - Hertha BSC Berlin            0:2   (29. Spieltag)
So. 16. 4.2006  17:30  1. FC Nürnberg            - 1. FC Kaiserslautern         3:2   (30. Spieltag)
Sa. 22. 4.2006  15:30  1. FC Kaiserslautern      - Hannover 96                  1:0   (31. Spieltag)
Mi.  3. 5.2006  20:00  Eintracht Frankfurt       - 1. FC Kaiserslautern         2:2   (32. Spieltag)
Sa.  6. 5.2006  15:30  1. FC Kaiserslautern      - Bayern München               1:1   (33. Spieltag)
Sa. 13. 5.2006  15:30  VfL Wolfsburg             - 1. FC Kaiserslautern         2:2   (34. Spieltag)


Diese Seite wurde mit der Ligaverwaltung WinTab erstellt.