Fußball-Bundesliga, 38. Saison 2000/2001

Gesamt
Heimbilanz
Auswärtsbilanz
Hinrunde
Rückrunde
Einzelresultate
Saisonverlauf Tabelle
Saisonverlauf Datum

Fußball-Bundesliga, 38. Saison 2000/2001                    
 
1.FC Kaiserslautern      

Sa. 12. 8.2000  15:30  1.FC Kaiserslautern       - VfL Bochum                   0:1   (1. Spieltag)
Sa. 19. 8.2000  15:30  VfL Wolfsburg             - 1.FC Kaiserslautern          4:0   (2. Spieltag)
Di.  5. 9.2000  20:15  1.FC Kaiserslautern       - VfB Stuttgart                1:0   (3. Spieltag)
Fr.  8. 9.2000  20:15  SpVgg Unterhaching        - 1.FC Kaiserslautern          0:0   (4. Spieltag)
Fr. 15. 9.2000  20:15  1.FC Kaiserslautern       - 1.FC Köln                    3:1   (5. Spieltag)
So. 24. 9.2000  17:30  FC Hansa Rostock          - 1.FC Kaiserslautern          1:0   (6. Spieltag)
Sa. 30. 9.2000  15:30  1.FC Kaiserslautern       - Energie Cottbus              1:1   (7. Spieltag)
Sa. 14.10.2000  15:30  TSV 1860 München          - 1.FC Kaiserslautern          0:4   (8. Spieltag)
Fr. 20.10.2000  20:15  1.FC Kaiserslautern       - SV Werder Bremen             2:0   (9. Spieltag)
Sa. 28.10.2000  15:30  Borussia Dortmund         - 1.FC Kaiserslautern          1:2   (10. Spieltag)
Sa.  4.11.2000  15:30  1.FC Kaiserslautern       - FC Schalke 04                3:2   (11. Spieltag)
So. 12.11.2000  17:30  Eintracht Frankfurt       - 1.FC Kaiserslautern          3:1   (12. Spieltag)
Sa. 18.11.2000  15:30  1.FC Kaiserslautern       - SC Freiburg                  0:2   (13. Spieltag)
So. 26.11.2000  18:00  Bayer 04 Leverkusen       - 1.FC Kaiserslautern          4:2   (14. Spieltag)
So.  3.12.2000  17:30  1.FC Kaiserslautern       - Hamburger SV                 2:1   (15. Spieltag)
Sa.  9.12.2000  20:15  1.FC Kaiserslautern       - FC Bayern München            0:0   (16. Spieltag)
Mi. 13.12.2000  20:15  Hertha BSC Berlin         - 1.FC Kaiserslautern          2:4   (17. Spieltag)
Sa. 16.12.2000  15:30  VfL Bochum                - 1.FC Kaiserslautern          0:1   (18. Spieltag)
Sa. 27. 1.2001  15:30  1.FC Kaiserslautern       - VfL Wolfsburg                0:0   (19. Spieltag)
Sa.  3. 2.2001  20:15  VfB Stuttgart             - 1.FC Kaiserslautern          6:1   (20. Spieltag)
Sa. 10. 2.2001  15:30  1.FC Kaiserslautern       - SpVgg Unterhaching           4:0   (21. Spieltag)
So. 18. 2.2001  17:30  1.FC Köln                 - 1.FC Kaiserslautern          0:1   (22. Spieltag)
So. 25. 2.2001  17:30  1.FC Kaiserslautern       - FC Hansa Rostock             0:1   (23. Spieltag)
Sa.  3. 3.2001  15:30  Energie Cottbus           - 1.FC Kaiserslautern          0:2   (24. Spieltag)
So. 11. 3.2001  17:30  1.FC Kaiserslautern       - TSV 1860 München             3:2   (25. Spieltag)
So. 18. 3.2001  17:30  SV Werder Bremen          - 1.FC Kaiserslautern          1:2   (26. Spieltag)
So.  1. 4.2001  17:30  1.FC Kaiserslautern       - Borussia Dortmund            1:4   (27. Spieltag)
So.  8. 4.2001  17:30  FC Schalke 04             - 1.FC Kaiserslautern          5:1   (28. Spieltag)
Sa. 14. 4.2001  15:30  1.FC Kaiserslautern       - Eintracht Frankfurt          4:2   (29. Spieltag)
So. 22. 4.2001  17:30  SC Freiburg               - 1.FC Kaiserslautern          5:2   (30. Spieltag)
Sa. 28. 4.2001  15:30  1.FC Kaiserslautern       - Bayer 04 Leverkusen          0:1   (31. Spieltag)
Sa.  5. 5.2001  20:15  Hamburger SV              - 1.FC Kaiserslautern          1:1   (32. Spieltag)
Sa. 12. 5.2001  15:30  FC Bayern München         - 1.FC Kaiserslautern          2:1   (33. Spieltag)
Sa. 19. 5.2001  15:30  1.FC Kaiserslautern       - Hertha BSC Berlin            0:1   (34. Spieltag)


Diese Seite wurde mit der Ligaverwaltung WinTab erstellt.